St.Pr.St. Santa Fé
- *23.04.2008
- Stkm. 1,70 m
- Siegerstute der Euregio-Stutenschau in der Aachener Soers
- Mutterstute des mit der goldenen Medaille der FN für Zucht ausgezeichneten Siegerhengstes - Spezialrasse Warmblutveredler - der Hannoveraner Körung 2014
- Mutterstute der Endring- und Staatsprämienstute Fayola v. Franziskus *2014, mit der Note 10,0 für ihren Typ ausgezeichnet.
- tragend von Fürst Romancier
Sir Donnerhall (Old) | Sandro Hit (Old) | Sandro Song (Old) | Sandro (Holst) |
Antenne II (Old) | |||
Loretta (Old) | Ramino (Westf) | ||
Lassie (Old) | |||
Contenance D (Old) | Donnerhall (Old) | Donnerwetter (Hann) | |
Ninette (Old) | |||
Contenance II (Holst) | Feldherr (Holst) | ||
Contenance (Holst) | |||
Farisma (Trak.) | E.H.Caprimond (Trak.) | Karon (Trak). | Arogno (Trak.) |
Karben (Trak.) | |||
Capri IV (Trak.) | Mackensen (Trak.) | ||
Coer-As (Trak.) | |||
Forever II (Trak.) | Itaxerxes (Trak.) | Tenor (Trak.) | |
Irka II (Trak.) | |||
Feh III (Trak.) | Pasteur xx | ||
Fatima II (Trak.) |